Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V.
  Aufstiegsspiele Saison 2009-2010
Männer  I
Platz Verein Kreis Runden Wurf Meter
1. Eversmeer ESE 45 1 359
2. Spekendorf AUR 45 2 303
3. Norddeich NOR 46 3 374
4. Willen WTM 47 0 356
5. Westersander AUR 47 0 349
6. Müggenkrug FRI 49 0 288
7. Siegelsum NOR 49 1 317
8. Mamburg ESE 49 2 416
9. Uplengen/Hollen LER 51 3 237
Männer  II
Platz Verein   Runden Wurf Meter
1. Westeraccum ESE 23 2 124
2. Berumbur NOR 23 3 125
3. Lübbertsfehn AUR 25 2 182
4. Altfunnixsiel WTM 25 2 125
5. Ostermoordorf NOR 26 0 232
6. Schirumer-Leegmoor AUR 26 2 123
7. Müggenkrug FRI 26 3 181
8. Klein Remels LER 26 3 158
Männer  III
Platz Verein   Runden Wurf Meter
1. Schirumer-Leegmoor AUR 21 2 92
2. Dietrichsfeld AUR 22 2 136
3. Großheide NOR 23 0 119
4. Wiesedermeer FRI 23 1 149
5. Ardorf WTM 24 1 223
6. Dunum/Brill ESE 25 0 198
7. Rechtsupweg NOR 25 1 95
Frauen  I
Platz Verein   Runden Wurf Meter
1. Westerende/Kirchloog AUR 21 0 138
2. Westerende  NOR 21 2 151
3. Müggenkrug FRI 21 2 50
4. Bensersiel ESE 21 3 163
5. Berumbur NOR 22 0 146
6. Uplengen/Hollen LER 22 1 153
7. Victorbur AUR 22 1 102
8. Holtgast ESE 22 1 57
9. Uttel WTM 22 2 156
Frauen  II
Platz Verein   Runden Wurf Meter
1. Upgant-Schott NOR 10 2 67
2. Westeraccum ESE 11 0 105
3. Victorbur AUR 11 0 82
4. Noord Norden NOR 11 1 105
5. Spekendorf AUR 11 1 65
6. Uttel WTM 11 3 44
7. Mullberg FRI 12 3 107
8. Klein Remels LER 13 2 97